Tras dos pruebas disputadas en Candás correspondientes a la Liga Asturiana, la clasificación provisional de la Liga Norte es la siguiente:
1ª Prueba | 2ª Prueba | TOTAL | ||
1º | Fernando Moro | 997,00 | 988,69 | 1.985,69 |
2º | Jose Luis Alvarez | 1.000,00 | 964,03 | 1.964,03 |
3º | Arturo Menéndez | 964,81 | 951,15 | 1.915,96 |
4º | Alejandro Gil | 962,55 | 945,21 | 1.907,76 |
5º | José Antonio Orviz | 955,76 | 923,60 | 1.879,36 |
6º | Iñaki Elizondo | 1.000,00 | 1.000,00 | |
7º | Fernando Alonso | 994,28 | 994,28 | |
8º | Eduardo García | 973,56 | 973,56 | |
9º | Alfredo Arjona | 942,44 | 942,44 | |
10º | Guillermo Viesca | 859,30 | 859,30 | |
11º | Félix Muñoz | 458,83 | 458,83 |
Resultados de las pruebas:
7 de abril - Candás
19 de mayo - Candás