Así queda la clasificación provisional de la Liga Norte F3F 2016, tras las tres pruebas disputadas hasta el momento:
| Pos | Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
| 1 | Carlos Cantero | 985,4 | 1000 | 901,7 | 2887,1 | |
| 2 | Fernando del Barrio | 955,7 | 962,2 | 842 | 2759,9 | |
| 3 | Iñaki Elizondo | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 4 | Alfredo Arjona | 958 | 980,9 | 1938,9 | ||
| 5 | Eduardo García | 982,8 | 952,2 | 1935 | ||
| 6 | Fernando Moro | 919,2 | 973,5 | 1892,7 | ||
| 7 | José Luis Alvarez | 921,6 | 947,4 | 1869 | ||
| 8 | José Ramón Azkona | 894,1 | 858 | 1752,1 | ||
| 9 | Arturo Menéndez | 955,9 | 955,9 | |||
| 10 | Félix Muñoz | 936,6 | 936,6 | |||
| 11 | Fernando Alonso | 910,9 | 910,9 | |||
| 12 | Alejandro Gil | 894,3 | 894,3 | |||
| 13 | Miguel Angel Gutiérrez | 887,3 | 887,3 | |||
| 14 | Marcelino Puñal | 726 | 726 | |||
| 15 | Raúl Tapia | 670,5 | 670,5 |
Clasificaciones de las pruebas
