Tras 6 pruebas completadas de las 8 previstas, justo las dos de Azkorri fueron las que no se pudieron celebrar por falta de viento, los tres primeros clasificados de este año han sido:
1º Iñaki Elizondo
2ª Carlos Cantero
3ª Afredo Arjona
Y a continución tenéis la clasificación completa con 19 participantes, gracias a participantes y organizadores y esperemos continuar el año que viene con más pruebas:
Clasificación Final Liga Norte F3F 2016
| Pos | Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Total |
| 1 | Iñaki Elizondo | 1000 | 1000 | 1000 | 933,9 | 1000 | 3000 | |||
| 2 | Carlos Cantero | 985,4 | 1000 | 901,7 | 996,2 | 2981,6 | ||||
| 3 | Alfredo Arjona | 958 | 980,9 | 968,7 | 1000 | 950,6 | 2949,6 | |||
| 4 | Fernando del Barrio | 955,7 | 962,2 | 842 | 962 | 791,3 | 2879,9 | |||
| 5 | Eduardo García | 982,8 | 952,2 | 937,6 | 2872,6 | |||||
| 6 | Fernando Moro | 919,2 | 973,5 | 947,2 | 2839,9 | |||||
| 7 | José Luis Alvarez | 921,6 | 947,4 | 955,4 | 2824,4 | |||||
| 8 | Fernando Alonso | 910,9 | 919,6 | 930,1 | 935,5 | 2785,2 | ||||
| 9 | José Ramón Azkona | 894,1 | 858 | 916,9 | 2669 | |||||
| 10 | Félix Muñoz | 936,6 | 896,3 | 1832,9 | ||||||
| 11 | Alejandro Gil | 894,3 | 919,6 | 1813,9 | ||||||
| 12 | Angel López | 986,5 | 986,5 | |||||||
| 13 | Arturo Menéndez | 955,9 | 955,9 | |||||||
| 14 | José Antonio Orviz | 932,8 | 932,8 | |||||||
| 15 | Mike Evans | 926,7 | 926,7 | |||||||
| 16 | Miguel Angel Gutiérrez | 887,3 | 887,3 | |||||||
| 17 | Marcelino Puñal | 726 | 726 | |||||||
| 18 | Raúl Tapia | 670,5 | 670,5 | |||||||
| 19 | Roberto Aguado | 152 | 152 |
